| Hőmérséklet | Páratartalom | Dátum és idő |
|---|
| 24.00 °C | 22.00 % | 2025-12-14 00:15:11 |
| 24.00 °C | 21.00 % | 2025-12-13 23:58:26 |
| 24.00 °C | 26.00 % | 2025-12-13 23:41:41 |
| 25.00 °C | 21.00 % | 2025-12-13 23:24:56 |
| 25.00 °C | 21.00 % | 2025-12-13 23:08:11 |
| 25.00 °C | 21.00 % | 2025-12-13 22:51:25 |
| 25.00 °C | 21.00 % | 2025-12-13 22:34:40 |
| 25.00 °C | 31.00 % | 2025-12-13 22:17:55 |
| 25.00 °C | 21.00 % | 2025-12-13 22:01:10 |
| 26.00 °C | 20.00 % | 2025-12-13 21:44:25 |
| 26.00 °C | 19.00 % | 2025-12-13 21:27:40 |
| 26.00 °C | 20.00 % | 2025-12-13 21:10:55 |
| 26.00 °C | 20.00 % | 2025-12-13 20:54:10 |
| 24.00 °C | 19.00 % | 2025-12-13 20:37:25 |
| 26.00 °C | 20.00 % | 2025-12-13 20:20:40 |
| 26.00 °C | 19.00 % | 2025-12-13 20:03:54 |
| 24.00 °C | 20.00 % | 2025-12-13 19:47:09 |
| 26.00 °C | 19.00 % | 2025-12-13 19:30:24 |
| 26.00 °C | 19.00 % | 2025-12-13 19:13:39 |
| 25.00 °C | 19.00 % | 2025-12-13 18:56:54 |
| 25.00 °C | 21.00 % | 2025-12-13 18:40:09 |
| 25.00 °C | 20.00 % | 2025-12-13 18:23:24 |
| 25.00 °C | 20.00 % | 2025-12-13 18:06:39 |
| 26.00 °C | 20.00 % | 2025-12-13 17:49:54 |
| 24.00 °C | 22.00 % | 2025-12-13 17:33:09 |
| 24.00 °C | 21.00 % | 2025-12-13 17:16:23 |
| 24.00 °C | 21.00 % | 2025-12-13 16:59:38 |
| 23.00 °C | 22.00 % | 2025-12-13 16:42:53 |
| 23.00 °C | 20.00 % | 2025-12-13 16:26:08 |
| 23.00 °C | 21.00 % | 2025-12-13 16:09:23 |
| 22.00 °C | 42.00 % | 2025-12-13 15:52:38 |
| 22.00 °C | 21.00 % | 2025-12-13 15:35:53 |
| 22.00 °C | 21.00 % | 2025-12-13 15:19:08 |
| 22.00 °C | 21.00 % | 2025-12-13 15:02:22 |
| 22.00 °C | 21.00 % | 2025-12-13 14:45:36 |
| 22.00 °C | 31.00 % | 2025-12-13 14:28:51 |
| 22.00 °C | 32.00 % | 2025-12-13 14:12:06 |
| 24.00 °C | 20.00 % | 2025-12-13 13:55:21 |
| 22.00 °C | 21.00 % | 2025-12-13 13:38:36 |
| 22.00 °C | 20.00 % | 2025-12-13 13:21:51 |
| 23.00 °C | 20.00 % | 2025-12-13 13:05:06 |
| 22.00 °C | 21.00 % | 2025-12-13 12:48:21 |
| 24.00 °C | 20.00 % | 2025-12-13 12:31:36 |
| 22.00 °C | 21.00 % | 2025-12-13 12:14:51 |
| 22.00 °C | 21.00 % | 2025-12-13 11:58:06 |
| 22.00 °C | 21.00 % | 2025-12-13 11:41:20 |
| 22.00 °C | 21.00 % | 2025-12-13 11:24:35 |
| 22.00 °C | 21.00 % | 2025-12-13 11:07:50 |
| 22.00 °C | 21.00 % | 2025-12-13 10:51:05 |
| 22.00 °C | 21.00 % | 2025-12-13 10:34:20 |
| 22.00 °C | 21.00 % | 2025-12-13 10:17:35 |
| 22.00 °C | 21.00 % | 2025-12-13 10:00:50 |
| 22.00 °C | 21.00 % | 2025-12-13 09:44:05 |
| 22.00 °C | 21.00 % | 2025-12-13 09:27:20 |
| 22.00 °C | 21.00 % | 2025-12-13 09:10:35 |
| 22.00 °C | 21.00 % | 2025-12-13 08:53:49 |
| 22.00 °C | 21.00 % | 2025-12-13 08:37:04 |
| 22.00 °C | 21.00 % | 2025-12-13 08:20:19 |
| 22.00 °C | 20.00 % | 2025-12-13 08:03:34 |
| 22.00 °C | 21.00 % | 2025-12-13 07:46:49 |
| 22.00 °C | 21.00 % | 2025-12-13 07:30:04 |
| 22.00 °C | 21.00 % | 2025-12-13 07:13:19 |
| 22.00 °C | 21.00 % | 2025-12-13 06:56:34 |
| 23.00 °C | 20.00 % | 2025-12-13 06:39:49 |
| 22.00 °C | 33.00 % | 2025-12-13 06:23:04 |
| 22.00 °C | 21.00 % | 2025-12-13 06:06:18 |
| 22.00 °C | 21.00 % | 2025-12-13 05:49:33 |
| 22.00 °C | 21.00 % | 2025-12-13 05:32:48 |
| 22.00 °C | 21.00 % | 2025-12-13 05:16:03 |
| 22.00 °C | 21.00 % | 2025-12-13 04:59:18 |
| 22.00 °C | 21.00 % | 2025-12-13 04:42:33 |
| 22.00 °C | 21.00 % | 2025-12-13 04:25:48 |
| 22.00 °C | 21.00 % | 2025-12-13 04:09:02 |
| 22.00 °C | 21.00 % | 2025-12-13 03:52:15 |
| 22.00 °C | 21.00 % | 2025-12-13 03:35:30 |
| 22.00 °C | 21.00 % | 2025-12-13 03:18:44 |
| 22.00 °C | 21.00 % | 2025-12-13 03:01:59 |
| 22.00 °C | 21.00 % | 2025-12-13 02:45:14 |
| 23.00 °C | 20.00 % | 2025-12-13 02:28:29 |
| 23.00 °C | 20.00 % | 2025-12-13 02:11:44 |
| 23.00 °C | 20.00 % | 2025-12-13 01:54:59 |
| 23.00 °C | 20.00 % | 2025-12-13 01:38:14 |
| 23.00 °C | 20.00 % | 2025-12-13 01:21:29 |
| 23.00 °C | 20.00 % | 2025-12-13 01:04:43 |
| 23.00 °C | 20.00 % | 2025-12-13 00:47:58 |
| 23.00 °C | 21.00 % | 2025-12-13 00:31:13 |
| 23.00 °C | 20.00 % | 2025-12-13 00:14:28 |
| 23.00 °C | 20.00 % | 2025-12-12 23:57:43 |
| 23.00 °C | 20.00 % | 2025-12-12 23:40:58 |
| 23.00 °C | 21.00 % | 2025-12-12 23:24:13 |
| 23.00 °C | 21.00 % | 2025-12-12 23:07:28 |
| 25.00 °C | 20.00 % | 2025-12-12 22:50:43 |
| 23.00 °C | 21.00 % | 2025-12-12 22:33:58 |
| 24.00 °C | 21.00 % | 2025-12-12 22:17:13 |
| 24.00 °C | 21.00 % | 2025-12-12 22:00:27 |
| 24.00 °C | 21.00 % | 2025-12-12 21:43:42 |
| 24.00 °C | 21.00 % | 2025-12-12 21:26:57 |
| 24.00 °C | 21.00 % | 2025-12-12 21:10:12 |
| 24.00 °C | 21.00 % | 2025-12-12 20:53:27 |
| 24.00 °C | 40.00 % | 2025-12-12 20:36:42 |
| 24.00 °C | 21.00 % | 2025-12-12 20:19:57 |
| 24.00 °C | 21.00 % | 2025-12-12 20:03:12 |
| 24.00 °C | 21.00 % | 2025-12-12 19:46:27 |
| 27.00 °C | 19.00 % | 2025-12-12 19:29:42 |
| 25.00 °C | 20.00 % | 2025-12-12 19:12:56 |
| 25.00 °C | 20.00 % | 2025-12-12 18:56:11 |
| 25.00 °C | 20.00 % | 2025-12-12 18:39:26 |
| 25.00 °C | 20.00 % | 2025-12-12 18:22:41 |
| 25.00 °C | 20.00 % | 2025-12-12 18:05:56 |
| 25.00 °C | 20.00 % | 2025-12-12 17:49:11 |
| 25.00 °C | 34.00 % | 2025-12-12 17:32:26 |
| 26.00 °C | 20.00 % | 2025-12-12 17:15:41 |
| 26.00 °C | 29.00 % | 2025-12-12 16:58:56 |
| 26.00 °C | 20.00 % | 2025-12-12 16:42:11 |
| 27.00 °C | 19.00 % | 2025-12-12 16:25:25 |
| 27.00 °C | 19.00 % | 2025-12-12 16:08:40 |
| 27.00 °C | 19.00 % | 2025-12-12 15:51:55 |
| 27.00 °C | 19.00 % | 2025-12-12 15:35:10 |
| 27.00 °C | 19.00 % | 2025-12-12 15:18:25 |
| 27.00 °C | 34.00 % | 2025-12-12 15:01:40 |
| 27.00 °C | 18.00 % | 2025-12-12 14:44:55 |
| 27.00 °C | 19.00 % | 2025-12-12 14:28:10 |
| 27.00 °C | 19.00 % | 2025-12-12 14:11:25 |
| 27.00 °C | 18.00 % | 2025-12-12 13:54:39 |
| 27.00 °C | 19.00 % | 2025-12-12 13:37:54 |
| 26.00 °C | 20.00 % | 2025-12-12 13:21:09 |
| 26.00 °C | 20.00 % | 2025-12-12 13:04:24 |
| 26.00 °C | 20.00 % | 2025-12-12 12:47:39 |
| 28.00 °C | 19.00 % | 2025-12-12 12:30:54 |
| 26.00 °C | 20.00 % | 2025-12-12 12:14:09 |
| 26.00 °C | 19.00 % | 2025-12-12 11:57:24 |
| 26.00 °C | 21.00 % | 2025-12-12 11:40:39 |
| 25.00 °C | 21.00 % | 2025-12-12 11:23:54 |
| 26.00 °C | 21.00 % | 2025-12-12 11:07:08 |
| 25.00 °C | 21.00 % | 2025-12-12 10:50:23 |
| 25.00 °C | 21.00 % | 2025-12-12 10:33:38 |
| 25.00 °C | 21.00 % | 2025-12-12 10:16:53 |
| 25.00 °C | 21.00 % | 2025-12-12 10:00:08 |
| 25.00 °C | 21.00 % | 2025-12-12 09:43:23 |
| 25.00 °C | 20.00 % | 2025-12-12 09:26:38 |
| 25.00 °C | 21.00 % | 2025-12-12 09:09:53 |
| 24.00 °C | 22.00 % | 2025-12-12 08:53:08 |
| 24.00 °C | 22.00 % | 2025-12-12 08:36:23 |
| 24.00 °C | 22.00 % | 2025-12-12 08:19:37 |
| 24.00 °C | 22.00 % | 2025-12-12 08:02:52 |
| 24.00 °C | 22.00 % | 2025-12-12 07:46:07 |
| 24.00 °C | 22.00 % | 2025-12-12 07:29:22 |
| 23.00 °C | 22.00 % | 2025-12-12 07:12:37 |
| 23.00 °C | 22.00 % | 2025-12-12 06:55:52 |
| 22.00 °C | 22.00 % | 2025-12-12 06:39:07 |
| 22.00 °C | 21.00 % | 2025-12-12 06:22:22 |
| 25.00 °C | 19.00 % | 2025-12-12 06:05:37 |
| 22.00 °C | 21.00 % | 2025-12-12 05:48:52 |
| 22.00 °C | 21.00 % | 2025-12-12 05:32:07 |
| 22.00 °C | 21.00 % | 2025-12-12 05:15:21 |
| 22.00 °C | 22.00 % | 2025-12-12 04:58:36 |
| 22.00 °C | 21.00 % | 2025-12-12 04:41:51 |
| 22.00 °C | 22.00 % | 2025-12-12 04:25:06 |
| 22.00 °C | 22.00 % | 2025-12-12 04:08:21 |
| 22.00 °C | 22.00 % | 2025-12-12 03:51:36 |
| 22.00 °C | 22.00 % | 2025-12-12 03:34:51 |
| 22.00 °C | 22.00 % | 2025-12-12 03:18:06 |
| 22.00 °C | 22.00 % | 2025-12-12 03:01:21 |
| 22.00 °C | 22.00 % | 2025-12-12 02:44:35 |
| 22.00 °C | 22.00 % | 2025-12-12 02:27:50 |
| 23.00 °C | 21.00 % | 2025-12-12 02:11:05 |
| 23.00 °C | 21.00 % | 2025-12-12 01:54:20 |
| 23.00 °C | 21.00 % | 2025-12-12 01:37:35 |
| 23.00 °C | 21.00 % | 2025-12-12 01:20:50 |
| 23.00 °C | 21.00 % | 2025-12-12 01:04:05 |
| 23.00 °C | 21.00 % | 2025-12-12 00:47:20 |
| 23.00 °C | 21.00 % | 2025-12-12 00:30:35 |
| 23.00 °C | 21.00 % | 2025-12-12 00:13:50 |
| 24.00 °C | 22.00 % | 2025-12-11 23:57:04 |
| 24.00 °C | 21.00 % | 2025-12-11 23:40:19 |
| 24.00 °C | 22.00 % | 2025-12-11 23:23:34 |
| 24.00 °C | 22.00 % | 2025-12-11 23:06:49 |
| 24.00 °C | 22.00 % | 2025-12-11 22:50:04 |
| 24.00 °C | 22.00 % | 2025-12-11 22:33:19 |
| 24.00 °C | 22.00 % | 2025-12-11 22:16:34 |
| 24.00 °C | 22.00 % | 2025-12-11 21:59:49 |
| 25.00 °C | 21.00 % | 2025-12-11 21:43:04 |
| 24.00 °C | 22.00 % | 2025-12-11 21:26:19 |
| 24.00 °C | 22.00 % | 2025-12-11 21:09:34 |
| 24.00 °C | 22.00 % | 2025-12-11 20:52:48 |
| 24.00 °C | 21.00 % | 2025-12-11 20:36:03 |
| 23.00 °C | 21.00 % | 2025-12-11 20:19:18 |
| 25.00 °C | 20.00 % | 2025-12-11 20:02:33 |
| 23.00 °C | 21.00 % | 2025-12-11 19:45:48 |
| 22.00 °C | 22.00 % | 2025-12-11 19:29:03 |
| 21.00 °C | 21.00 % | 2025-12-11 19:12:18 |
| 21.00 °C | 21.00 % | 2025-12-11 18:55:33 |
| 21.00 °C | 21.00 % | 2025-12-11 18:38:48 |
| 20.00 °C | 22.00 % | 2025-12-11 18:22:03 |
| 20.00 °C | 21.00 % | 2025-12-11 18:05:17 |
| 20.00 °C | 22.00 % | 2025-12-11 17:48:32 |
| 20.00 °C | 21.00 % | 2025-12-11 17:31:47 |
| 20.00 °C | 21.00 % | 2025-12-11 17:15:02 |
| 20.00 °C | 21.00 % | 2025-12-11 16:58:17 |
| 20.00 °C | 22.00 % | 2025-12-11 16:41:32 |
| 20.00 °C | 22.00 % | 2025-12-11 16:24:47 |
| 20.00 °C | 22.00 % | 2025-12-11 16:08:02 |
| 20.00 °C | 21.00 % | 2025-12-11 15:51:17 |
| 20.00 °C | 22.00 % | 2025-12-11 15:34:32 |
| 22.00 °C | 21.00 % | 2025-12-11 15:17:46 |
| 20.00 °C | 22.00 % | 2025-12-11 15:01:01 |
| 20.00 °C | 22.00 % | 2025-12-11 14:44:16 |
| 20.00 °C | 22.00 % | 2025-12-11 14:27:31 |
| 20.00 °C | 22.00 % | 2025-12-11 14:10:46 |
| 20.00 °C | 22.00 % | 2025-12-11 13:54:01 |
| 20.00 °C | 22.00 % | 2025-12-11 13:37:16 |
| 20.00 °C | 22.00 % | 2025-12-11 13:20:31 |
| 20.00 °C | 22.00 % | 2025-12-11 13:03:46 |
| 22.00 °C | 32.00 % | 2025-12-11 12:47:01 |
| 20.00 °C | 22.00 % | 2025-12-11 12:30:15 |
| 20.00 °C | 22.00 % | 2025-12-11 12:13:30 |
| 20.00 °C | 22.00 % | 2025-12-11 11:56:45 |
| 20.00 °C | 22.00 % | 2025-12-11 11:40:00 |
| 20.00 °C | 21.00 % | 2025-12-11 11:23:15 |
| 20.00 °C | 22.00 % | 2025-12-11 11:06:30 |
| 20.00 °C | 27.00 % | 2025-12-11 10:49:45 |
| 21.00 °C | 21.00 % | 2025-12-11 10:33:00 |
| 21.00 °C | 21.00 % | 2025-12-11 10:16:14 |
| 21.00 °C | 20.00 % | 2025-12-11 09:59:29 |
| 21.00 °C | 21.00 % | 2025-12-11 09:42:44 |
| 21.00 °C | 21.00 % | 2025-12-11 09:25:59 |
| 21.00 °C | 21.00 % | 2025-12-11 09:09:14 |
| 21.00 °C | 21.00 % | 2025-12-11 08:52:29 |
| 21.00 °C | 21.00 % | 2025-12-11 08:35:44 |
| 21.00 °C | 21.00 % | 2025-12-11 08:18:59 |
| 21.00 °C | 21.00 % | 2025-12-11 08:02:14 |
| 21.00 °C | 21.00 % | 2025-12-11 07:45:29 |
| 21.00 °C | 21.00 % | 2025-12-11 07:28:44 |
| 21.00 °C | 21.00 % | 2025-12-11 07:11:58 |
| 21.00 °C | 21.00 % | 2025-12-11 06:55:13 |
| 21.00 °C | 21.00 % | 2025-12-11 06:38:28 |
| 21.00 °C | 21.00 % | 2025-12-11 06:21:43 |
| 21.00 °C | 21.00 % | 2025-12-11 06:04:58 |
| 24.00 °C | 22.00 % | 2025-12-11 05:48:13 |
| 21.00 °C | 23.00 % | 2025-12-11 05:31:28 |
| 22.00 °C | 23.00 % | 2025-12-11 05:14:43 |
| 21.00 °C | 23.00 % | 2025-12-11 04:57:58 |
| 21.00 °C | 23.00 % | 2025-12-11 04:41:13 |
| 21.00 °C | 23.00 % | 2025-12-11 04:24:27 |
| 21.00 °C | 22.00 % | 2025-12-11 04:07:42 |
| 21.00 °C | 23.00 % | 2025-12-11 03:50:57 |
| 21.00 °C | 23.00 % | 2025-12-11 03:34:12 |
| 21.00 °C | 23.00 % | 2025-12-11 03:17:27 |
| 21.00 °C | 22.00 % | 2025-12-11 03:00:42 |
| 21.00 °C | 23.00 % | 2025-12-11 02:43:57 |
| 21.00 °C | 23.00 % | 2025-12-11 02:27:11 |
| 21.00 °C | 23.00 % | 2025-12-11 02:10:26 |
| 21.00 °C | 23.00 % | 2025-12-11 01:53:41 |
| 21.00 °C | 23.00 % | 2025-12-11 01:36:55 |
| 21.00 °C | 21.00 % | 2025-12-11 01:20:10 |
| 21.00 °C | 23.00 % | 2025-12-11 01:03:25 |
| 21.00 °C | 23.00 % | 2025-12-11 00:46:40 |
| 21.00 °C | 23.00 % | 2025-12-11 00:29:55 |
| 21.00 °C | 23.00 % | 2025-12-11 00:13:10 |
| 21.00 °C | 23.00 % | 2025-12-10 23:56:25 |
| 21.00 °C | 41.00 % | 2025-12-10 23:39:40 |
| 21.00 °C | 23.00 % | 2025-12-10 23:22:55 |
| 21.00 °C | 22.00 % | 2025-12-10 23:06:10 |
| 21.00 °C | 23.00 % | 2025-12-10 22:49:24 |
| 21.00 °C | 23.00 % | 2025-12-10 22:32:39 |
| 21.00 °C | 23.00 % | 2025-12-10 22:15:54 |
| 22.00 °C | 23.00 % | 2025-12-10 21:59:09 |
| 21.00 °C | 23.00 % | 2025-12-10 21:42:24 |
| 21.00 °C | 23.00 % | 2025-12-10 21:25:39 |
| 21.00 °C | 23.00 % | 2025-12-10 21:08:54 |
| 21.00 °C | 23.00 % | 2025-12-10 20:52:09 |
| 23.00 °C | 22.00 % | 2025-12-10 20:35:24 |
| 21.00 °C | 23.00 % | 2025-12-10 20:18:39 |
| 21.00 °C | 23.00 % | 2025-12-10 20:01:53 |
| 21.00 °C | 23.00 % | 2025-12-10 19:45:08 |
| 21.00 °C | 22.00 % | 2025-12-10 19:28:23 |
| 21.00 °C | 22.00 % | 2025-12-10 19:11:38 |
| 21.00 °C | 23.00 % | 2025-12-10 18:54:53 |
| 21.00 °C | 22.00 % | 2025-12-10 18:38:08 |
| 21.00 °C | 22.00 % | 2025-12-10 18:21:23 |
| 21.00 °C | 22.00 % | 2025-12-10 18:04:38 |
| 21.00 °C | 22.00 % | 2025-12-10 17:47:53 |
| 21.00 °C | 22.00 % | 2025-12-10 17:31:08 |
| 21.00 °C | 21.00 % | 2025-12-10 17:14:23 |
| 21.00 °C | 22.00 % | 2025-12-10 16:57:37 |
| 21.00 °C | 22.00 % | 2025-12-10 16:40:52 |
| 21.00 °C | 22.00 % | 2025-12-10 16:24:07 |
| 21.00 °C | 21.00 % | 2025-12-10 16:07:22 |
| 21.00 °C | 21.00 % | 2025-12-10 15:50:37 |
| 21.00 °C | 22.00 % | 2025-12-10 15:33:52 |
| 21.00 °C | 22.00 % | 2025-12-10 15:17:07 |
| 21.00 °C | 21.00 % | 2025-12-10 15:00:22 |
| 21.00 °C | 22.00 % | 2025-12-10 14:43:37 |
| 21.00 °C | 22.00 % | 2025-12-10 14:26:52 |
| 21.00 °C | 22.00 % | 2025-12-10 14:10:06 |
| 21.00 °C | 22.00 % | 2025-12-10 13:53:21 |
| 21.00 °C | 21.00 % | 2025-12-10 13:36:36 |
| 21.00 °C | 22.00 % | 2025-12-10 13:19:51 |
| 21.00 °C | 22.00 % | 2025-12-10 13:03:06 |
| 21.00 °C | 22.00 % | 2025-12-10 12:46:21 |
| 21.00 °C | 22.00 % | 2025-12-10 12:29:36 |
| 21.00 °C | 22.00 % | 2025-12-10 12:12:51 |
| 21.00 °C | 22.00 % | 2025-12-10 11:56:06 |
| 21.00 °C | 22.00 % | 2025-12-10 11:39:21 |
| 21.00 °C | 22.00 % | 2025-12-10 11:22:35 |
| 21.00 °C | 22.00 % | 2025-12-10 11:05:50 |
| 21.00 °C | 22.00 % | 2025-12-10 10:49:05 |
| 22.00 °C | 22.00 % | 2025-12-10 10:32:20 |
| 21.00 °C | 22.00 % | 2025-12-10 10:15:35 |
| 21.00 °C | 22.00 % | 2025-12-10 09:58:50 |
| 21.00 °C | 22.00 % | 2025-12-10 09:42:05 |
| 21.00 °C | 22.00 % | 2025-12-10 09:25:20 |
| 21.00 °C | 23.00 % | 2025-12-10 09:08:35 |
| 21.00 °C | 22.00 % | 2025-12-10 08:51:50 |
| 21.00 °C | 22.00 % | 2025-12-10 08:35:04 |
| 23.00 °C | 21.00 % | 2025-12-10 08:18:19 |
| 21.00 °C | 23.00 % | 2025-12-10 08:01:34 |
| 21.00 °C | 23.00 % | 2025-12-10 07:44:49 |
| 21.00 °C | 23.00 % | 2025-12-10 07:28:04 |
| 21.00 °C | 22.00 % | 2025-12-10 07:11:19 |
| 21.00 °C | 23.00 % | 2025-12-10 06:54:34 |
| 22.00 °C | 23.00 % | 2025-12-10 06:37:49 |
| 22.00 °C | 23.00 % | 2025-12-10 06:21:04 |
| 22.00 °C | 23.00 % | 2025-12-10 06:04:19 |
| 22.00 °C | 23.00 % | 2025-12-10 05:47:33 |
| 22.00 °C | 23.00 % | 2025-12-10 05:30:48 |
| 22.00 °C | 23.00 % | 2025-12-10 05:14:03 |
| 22.00 °C | 23.00 % | 2025-12-10 04:57:18 |
| 22.00 °C | 23.00 % | 2025-12-10 04:40:33 |
| 22.00 °C | 23.00 % | 2025-12-10 04:23:48 |
| 22.00 °C | 23.00 % | 2025-12-10 04:07:03 |
| 22.00 °C | 23.00 % | 2025-12-10 03:50:17 |
| 22.00 °C | 23.00 % | 2025-12-10 03:33:32 |
| 22.00 °C | 33.00 % | 2025-12-10 03:16:47 |
| 22.00 °C | 23.00 % | 2025-12-10 03:00:02 |
| 22.00 °C | 23.00 % | 2025-12-10 02:43:17 |
| 22.00 °C | 23.00 % | 2025-12-10 02:26:32 |
| 22.00 °C | 23.00 % | 2025-12-10 02:09:47 |
| 22.00 °C | 23.00 % | 2025-12-10 01:53:02 |
| 22.00 °C | 23.00 % | 2025-12-10 01:36:16 |
| 22.00 °C | 23.00 % | 2025-12-10 01:19:31 |
| 23.00 °C | 22.00 % | 2025-12-10 01:02:46 |
| 23.00 °C | 22.00 % | 2025-12-10 00:46:01 |
| 22.00 °C | 23.00 % | 2025-12-10 00:29:16 |
| 23.00 °C | 22.00 % | 2025-12-10 00:12:31 |
| 23.00 °C | 22.00 % | 2025-12-09 23:55:46 |
| 23.00 °C | 22.00 % | 2025-12-09 23:39:01 |
| 23.00 °C | 22.00 % | 2025-12-09 23:22:16 |
| 23.00 °C | 22.00 % | 2025-12-09 23:05:31 |
| 23.00 °C | 22.00 % | 2025-12-09 22:48:46 |
| 23.00 °C | 22.00 % | 2025-12-09 22:32:00 |
| 23.00 °C | 22.00 % | 2025-12-09 22:15:15 |
| 23.00 °C | 32.00 % | 2025-12-09 21:58:30 |
| 23.00 °C | 22.00 % | 2025-12-09 21:41:45 |
| 23.00 °C | 22.00 % | 2025-12-09 21:25:00 |
| 23.00 °C | 22.00 % | 2025-12-09 21:08:15 |
| 23.00 °C | 22.00 % | 2025-12-09 20:51:30 |
| 23.00 °C | 22.00 % | 2025-12-09 20:34:45 |
| 22.00 °C | 21.00 % | 2025-12-09 20:18:00 |
| 22.00 °C | 23.00 % | 2025-12-09 20:01:15 |
| 22.00 °C | 21.00 % | 2025-12-09 19:52:05 |
| 22.00 °C | 43.00 % | 2025-12-09 19:35:19 |
| 22.00 °C | 22.00 % | 2025-12-09 19:18:34 |
| 22.00 °C | 23.00 % | 2025-12-09 19:01:49 |
| 22.00 °C | 23.00 % | 2025-12-09 18:45:04 |
| 22.00 °C | 23.00 % | 2025-12-09 18:28:19 |
| 22.00 °C | 23.00 % | 2025-12-09 18:11:34 |
| 22.00 °C | 23.00 % | 2025-12-09 17:54:49 |
| 22.00 °C | 23.00 % | 2025-12-09 17:38:04 |
| 22.00 °C | 23.00 % | 2025-12-09 17:21:18 |
| 22.00 °C | 23.00 % | 2025-12-09 17:04:33 |
| 22.00 °C | 23.00 % | 2025-12-09 16:47:48 |
| 22.00 °C | 23.00 % | 2025-12-09 16:31:03 |
| 22.00 °C | 23.00 % | 2025-12-09 16:14:18 |
| 22.00 °C | 23.00 % | 2025-12-09 15:57:33 |
| 22.00 °C | 23.00 % | 2025-12-09 15:40:48 |
| 22.00 °C | 23.00 % | 2025-12-09 15:24:03 |
| 22.00 °C | 23.00 % | 2025-12-09 15:07:18 |
| 23.00 °C | 22.00 % | 2025-12-09 14:50:33 |
| 23.00 °C | 22.00 % | 2025-12-09 14:33:48 |
| 23.00 °C | 22.00 % | 2025-12-09 14:17:02 |
| 23.00 °C | 22.00 % | 2025-12-09 14:00:17 |
| 23.00 °C | 22.00 % | 2025-12-09 13:43:32 |
| 23.00 °C | 22.00 % | 2025-12-09 13:26:47 |
| 23.00 °C | 22.00 % | 2025-12-09 13:10:02 |
| 23.00 °C | 22.00 % | 2025-12-09 12:53:17 |
| 24.00 °C | 22.00 % | 2025-12-09 12:36:32 |
| 24.00 °C | 30.00 % | 2025-12-09 12:19:47 |
| 24.00 °C | 22.00 % | 2025-12-09 12:03:02 |
| 24.00 °C | 22.00 % | 2025-12-09 11:46:16 |
| 24.00 °C | 22.00 % | 2025-12-09 11:29:31 |
| 24.00 °C | 22.00 % | 2025-12-09 11:12:46 |
| 27.00 °C | 20.00 % | 2025-12-09 10:56:01 |
| 24.00 °C | 22.00 % | 2025-12-09 10:39:16 |
| 24.00 °C | 22.00 % | 2025-12-09 10:22:31 |
| 24.00 °C | 22.00 % | 2025-12-09 10:05:46 |
| 24.00 °C | 22.00 % | 2025-12-09 09:49:01 |
| 24.00 °C | 22.00 % | 2025-12-09 09:32:16 |
| 25.00 °C | 21.00 % | 2025-12-09 09:15:31 |
| 25.00 °C | 21.00 % | 2025-12-09 08:58:45 |
| 25.00 °C | 21.00 % | 2025-12-09 08:42:00 |
| 25.00 °C | 21.00 % | 2025-12-09 08:25:15 |
| 25.00 °C | 21.00 % | 2025-12-09 08:08:30 |
| 25.00 °C | 21.00 % | 2025-12-09 07:51:45 |
| 26.00 °C | 21.00 % | 2025-12-09 07:35:00 |
| 26.00 °C | 21.00 % | 2025-12-09 07:18:15 |
| 27.00 °C | 20.00 % | 2025-12-09 07:01:30 |
| 27.00 °C | 20.00 % | 2025-12-09 06:44:45 |
| 27.00 °C | 20.00 % | 2025-12-09 06:28:00 |
| 27.00 °C | 20.00 % | 2025-12-09 06:11:15 |
| 27.00 °C | 20.00 % | 2025-12-09 05:54:29 |
| 27.00 °C | 20.00 % | 2025-12-09 05:37:44 |
| 27.00 °C | 20.00 % | 2025-12-09 05:20:59 |
| 27.00 °C | 20.00 % | 2025-12-09 05:04:14 |
| 27.00 °C | 20.00 % | 2025-12-09 04:47:29 |
| 27.00 °C | 20.00 % | 2025-12-09 04:30:44 |
| 27.00 °C | 20.00 % | 2025-12-09 04:13:59 |
| 27.00 °C | 20.00 % | 2025-12-09 03:57:14 |
| 27.00 °C | 38.00 % | 2025-12-09 03:40:29 |
| 27.00 °C | 20.00 % | 2025-12-09 03:23:43 |
| 27.00 °C | 20.00 % | 2025-12-09 03:06:57 |
| 27.00 °C | 30.00 % | 2025-12-09 02:50:12 |
| 26.00 °C | 21.00 % | 2025-12-09 02:33:27 |
| 26.00 °C | 21.00 % | 2025-12-09 02:16:42 |
| 26.00 °C | 21.00 % | 2025-12-09 01:59:57 |
| 26.00 °C | 21.00 % | 2025-12-09 01:43:12 |
| 26.00 °C | 21.00 % | 2025-12-09 01:26:27 |
| 26.00 °C | 21.00 % | 2025-12-09 01:09:42 |
| 25.00 °C | 21.00 % | 2025-12-09 00:52:57 |
| 25.00 °C | 21.00 % | 2025-12-09 00:36:12 |
| 25.00 °C | 21.00 % | 2025-12-09 00:19:26 |
| 25.00 °C | 21.00 % | 2025-12-09 00:02:41 |
| 25.00 °C | 21.00 % | 2025-12-08 23:45:56 |
| 25.00 °C | 21.00 % | 2025-12-08 23:29:11 |
| 25.00 °C | 21.00 % | 2025-12-08 23:12:26 |
| 24.00 °C | 22.00 % | 2025-12-08 22:55:41 |
