Telemetria adatok


Hőmérséklet Páratartalom Dátum és idő
23.00 °C 22.00 % 2025-04-20 14:31:33
23.00 °C 22.00 % 2025-04-20 14:48:18
23.00 °C 22.00 % 2025-04-20 15:05:03
23.00 °C 29.00 % 2025-04-20 15:21:48
23.00 °C 22.00 % 2025-04-20 15:38:33
23.00 °C 22.00 % 2025-04-20 15:55:19
23.00 °C 22.00 % 2025-04-20 16:12:04
23.00 °C 22.00 % 2025-04-20 16:28:49
23.00 °C 22.00 % 2025-04-20 16:45:34
23.00 °C 22.00 % 2025-04-20 17:02:19
23.00 °C 22.00 % 2025-04-20 17:19:04
23.00 °C 22.00 % 2025-04-20 17:35:49
23.00 °C 22.00 % 2025-04-20 17:52:34
23.00 °C 22.00 % 2025-04-20 18:09:19
23.00 °C 22.00 % 2025-04-20 18:26:04
23.00 °C 22.00 % 2025-04-20 18:42:50
23.00 °C 22.00 % 2025-04-20 18:59:35
23.00 °C 22.00 % 2025-04-20 19:16:20
23.00 °C 22.00 % 2025-04-20 19:33:05
23.00 °C 22.00 % 2025-04-20 19:49:50
23.00 °C 22.00 % 2025-04-20 20:06:35
24.00 °C 22.00 % 2025-04-20 20:23:20
23.00 °C 22.00 % 2025-04-20 20:40:05
23.00 °C 22.00 % 2025-04-20 20:56:50
23.00 °C 22.00 % 2025-04-20 21:13:35
23.00 °C 22.00 % 2025-04-20 21:30:21
23.00 °C 22.00 % 2025-04-20 21:47:06
23.00 °C 22.00 % 2025-04-20 22:03:51
23.00 °C 22.00 % 2025-04-20 22:20:36
23.00 °C 22.00 % 2025-04-20 22:37:21
23.00 °C 22.00 % 2025-04-20 22:54:06
23.00 °C 22.00 % 2025-04-20 23:10:51
23.00 °C 22.00 % 2025-04-20 23:27:36
23.00 °C 22.00 % 2025-04-20 23:44:21
23.00 °C 22.00 % 2025-04-21 00:01:06
23.00 °C 22.00 % 2025-04-21 00:17:52
23.00 °C 22.00 % 2025-04-21 00:34:37
23.00 °C 37.00 % 2025-04-21 00:51:22
23.00 °C 22.00 % 2025-04-21 01:08:07
23.00 °C 22.00 % 2025-04-21 01:24:52
24.00 °C 22.00 % 2025-04-21 01:41:37
23.00 °C 22.00 % 2025-04-21 01:58:22
23.00 °C 22.00 % 2025-04-21 02:15:07
23.00 °C 22.00 % 2025-04-21 02:31:52
23.00 °C 22.00 % 2025-04-21 02:48:37
23.00 °C 22.00 % 2025-04-21 03:05:22
23.00 °C 22.00 % 2025-04-21 03:22:08
23.00 °C 22.00 % 2025-04-21 03:38:53
23.00 °C 35.00 % 2025-04-21 03:55:38
23.00 °C 22.00 % 2025-04-21 04:12:23
23.00 °C 22.00 % 2025-04-21 04:29:08
23.00 °C 22.00 % 2025-04-21 04:45:53
22.00 °C 23.00 % 2025-04-21 05:02:38
22.00 °C 33.00 % 2025-04-21 05:19:23
22.00 °C 23.00 % 2025-04-21 05:36:08
22.00 °C 23.00 % 2025-04-21 05:52:54
22.00 °C 31.00 % 2025-04-21 06:09:39
22.00 °C 23.00 % 2025-04-21 06:26:24
22.00 °C 23.00 % 2025-04-21 06:43:09
22.00 °C 23.00 % 2025-04-21 06:59:54
22.00 °C 23.00 % 2025-04-21 07:16:39
22.00 °C 23.00 % 2025-04-21 07:33:24
22.00 °C 23.00 % 2025-04-21 07:50:09
22.00 °C 23.00 % 2025-04-21 08:06:54
22.00 °C 23.00 % 2025-04-21 08:23:40
22.00 °C 23.00 % 2025-04-21 08:40:25
22.00 °C 23.00 % 2025-04-21 08:57:10
22.00 °C 23.00 % 2025-04-21 09:13:55
23.00 °C 35.00 % 2025-04-21 09:30:40
24.00 °C 22.00 % 2025-04-21 09:47:25
24.00 °C 22.00 % 2025-04-21 10:04:10
23.00 °C 22.00 % 2025-04-21 10:20:55
23.00 °C 41.00 % 2025-04-21 10:37:40
23.00 °C 22.00 % 2025-04-21 10:54:25
23.00 °C 22.00 % 2025-04-21 11:11:11
24.00 °C 22.00 % 2025-04-21 11:27:56
23.00 °C 22.00 % 2025-04-21 11:44:41
23.00 °C 30.00 % 2025-04-21 12:01:26
23.00 °C 42.00 % 2025-04-21 12:18:11
23.00 °C 22.00 % 2025-04-21 12:34:56
23.00 °C 22.00 % 2025-04-21 12:51:41
23.00 °C 22.00 % 2025-04-21 13:08:26
23.00 °C 22.00 % 2025-04-21 13:25:11
22.00 °C 23.00 % 2025-04-21 13:41:56
23.00 °C 22.00 % 2025-04-21 13:58:42
22.00 °C 23.00 % 2025-04-21 14:15:27
22.00 °C 23.00 % 2025-04-21 14:32:12
22.00 °C 23.00 % 2025-04-21 14:48:57
22.00 °C 23.00 % 2025-04-21 15:05:42
22.00 °C 23.00 % 2025-04-21 15:22:27
22.00 °C 23.00 % 2025-04-21 15:39:12
23.00 °C 22.00 % 2025-04-21 15:55:57
23.00 °C 22.00 % 2025-04-21 16:12:42
23.00 °C 22.00 % 2025-04-21 16:29:27
23.00 °C 22.00 % 2025-04-21 16:46:13
23.00 °C 22.00 % 2025-04-21 17:02:58
23.00 °C 22.00 % 2025-04-21 17:19:43
23.00 °C 22.00 % 2025-04-21 17:36:28
23.00 °C 22.00 % 2025-04-21 17:53:13
23.00 °C 22.00 % 2025-04-21 18:09:58
24.00 °C 22.00 % 2025-04-21 18:26:43
24.00 °C 22.00 % 2025-04-21 18:43:28
23.00 °C 22.00 % 2025-04-21 19:00:13
24.00 °C 22.00 % 2025-04-21 19:16:58
23.00 °C 22.00 % 2025-04-21 19:33:44
23.00 °C 22.00 % 2025-04-21 19:50:29
23.00 °C 22.00 % 2025-04-21 20:07:14
23.00 °C 22.00 % 2025-04-21 20:23:59
23.00 °C 22.00 % 2025-04-21 20:40:44
23.00 °C 22.00 % 2025-04-21 20:57:29
23.00 °C 22.00 % 2025-04-21 21:14:14
23.00 °C 22.00 % 2025-04-21 21:30:59
23.00 °C 22.00 % 2025-04-21 21:47:44
23.00 °C 22.00 % 2025-04-21 22:04:29
23.00 °C 22.00 % 2025-04-21 22:21:14
23.00 °C 22.00 % 2025-04-21 22:38:00
23.00 °C 22.00 % 2025-04-21 22:54:45
23.00 °C 22.00 % 2025-04-21 23:11:30
23.00 °C 22.00 % 2025-04-21 23:28:15
23.00 °C 22.00 % 2025-04-21 23:45:00
23.00 °C 22.00 % 2025-04-22 00:01:46
23.00 °C 22.00 % 2025-04-22 00:18:31
23.00 °C 22.00 % 2025-04-22 00:35:16
23.00 °C 22.00 % 2025-04-22 00:52:01
23.00 °C 30.00 % 2025-04-22 01:08:46
23.00 °C 22.00 % 2025-04-22 01:25:31
23.00 °C 22.00 % 2025-04-22 01:42:16
25.00 °C 21.00 % 2025-04-22 01:59:01
23.00 °C 22.00 % 2025-04-22 02:15:46
23.00 °C 22.00 % 2025-04-22 02:32:31
23.00 °C 22.00 % 2025-04-22 02:49:17
23.00 °C 22.00 % 2025-04-22 03:06:02
23.00 °C 22.00 % 2025-04-22 03:22:47
23.00 °C 22.00 % 2025-04-22 03:39:32
22.00 °C 23.00 % 2025-04-22 03:56:17
23.00 °C 22.00 % 2025-04-22 04:13:02
23.00 °C 22.00 % 2025-04-22 04:29:47
23.00 °C 22.00 % 2025-04-22 04:46:33
23.00 °C 22.00 % 2025-04-22 05:03:18
23.00 °C 22.00 % 2025-04-22 05:20:03
23.00 °C 22.00 % 2025-04-22 05:36:48
23.00 °C 22.00 % 2025-04-22 05:53:33
23.00 °C 33.00 % 2025-04-22 06:10:19
23.00 °C 22.00 % 2025-04-22 06:27:04
24.00 °C 22.00 % 2025-04-22 06:43:49
23.00 °C 22.00 % 2025-04-22 07:00:34
23.00 °C 22.00 % 2025-04-22 07:17:20
23.00 °C 22.00 % 2025-04-22 07:34:05
23.00 °C 29.00 % 2025-04-22 07:50:50
23.00 °C 22.00 % 2025-04-22 08:07:35
23.00 °C 22.00 % 2025-04-22 08:24:20
23.00 °C 22.00 % 2025-04-22 08:41:05
23.00 °C 22.00 % 2025-04-22 08:57:50
23.00 °C 22.00 % 2025-04-22 09:14:35
23.00 °C 22.00 % 2025-04-22 09:31:21
24.00 °C 22.00 % 2025-04-22 09:48:06
24.00 °C 22.00 % 2025-04-22 10:04:51
24.00 °C 22.00 % 2025-04-22 10:21:36
24.00 °C 22.00 % 2025-04-22 10:38:21
24.00 °C 22.00 % 2025-04-22 10:55:06
24.00 °C 22.00 % 2025-04-22 11:11:51
24.00 °C 22.00 % 2025-04-22 11:28:36
23.00 °C 22.00 % 2025-04-22 11:45:21
23.00 °C 22.00 % 2025-04-22 12:02:06
23.00 °C 22.00 % 2025-04-22 12:18:51
23.00 °C 22.00 % 2025-04-22 12:35:37
23.00 °C 22.00 % 2025-04-22 12:52:22
23.00 °C 22.00 % 2025-04-22 13:09:07
25.00 °C 21.00 % 2025-04-22 13:25:52
23.00 °C 22.00 % 2025-04-22 13:42:37
23.00 °C 22.00 % 2025-04-22 13:59:22
23.00 °C 22.00 % 2025-04-22 14:16:07
23.00 °C 22.00 % 2025-04-22 14:32:52
23.00 °C 22.00 % 2025-04-22 14:49:37
23.00 °C 22.00 % 2025-04-22 15:06:23
23.00 °C 22.00 % 2025-04-22 15:23:08
23.00 °C 22.00 % 2025-04-22 15:39:53
23.00 °C 22.00 % 2025-04-22 15:56:38
24.00 °C 22.00 % 2025-04-22 16:13:23
24.00 °C 30.00 % 2025-04-22 16:30:08
24.00 °C 43.00 % 2025-04-22 16:46:53
24.00 °C 22.00 % 2025-04-22 17:03:38
25.00 °C 21.00 % 2025-04-22 17:20:23
24.00 °C 22.00 % 2025-04-22 17:37:09
24.00 °C 22.00 % 2025-04-22 17:53:54
24.00 °C 22.00 % 2025-04-22 18:10:39
24.00 °C 22.00 % 2025-04-22 18:27:24
24.00 °C 32.00 % 2025-04-22 18:44:09
24.00 °C 31.00 % 2025-04-22 19:00:54
24.00 °C 22.00 % 2025-04-22 19:17:39
24.00 °C 22.00 % 2025-04-22 19:34:24
24.00 °C 22.00 % 2025-04-22 19:51:09
24.00 °C 22.00 % 2025-04-22 20:07:55
24.00 °C 22.00 % 2025-04-22 20:24:40
27.00 °C 20.00 % 2025-04-22 20:41:25
24.00 °C 22.00 % 2025-04-22 20:58:10
24.00 °C 22.00 % 2025-04-22 21:14:55
24.00 °C 22.00 % 2025-04-22 21:31:40
24.00 °C 22.00 % 2025-04-22 21:48:25
25.00 °C 21.00 % 2025-04-22 22:05:10
26.00 °C 21.00 % 2025-04-22 22:21:55
24.00 °C 22.00 % 2025-04-22 22:38:40
24.00 °C 22.00 % 2025-04-22 22:55:26
24.00 °C 22.00 % 2025-04-22 23:12:11
24.00 °C 22.00 % 2025-04-22 23:28:56
24.00 °C 22.00 % 2025-04-22 23:45:41
24.00 °C 22.00 % 2025-04-23 00:02:26
24.00 °C 22.00 % 2025-04-23 00:19:11
24.00 °C 22.00 % 2025-04-23 00:35:56
24.00 °C 22.00 % 2025-04-23 00:52:41
24.00 °C 22.00 % 2025-04-23 01:09:26
24.00 °C 22.00 % 2025-04-23 01:26:11
24.00 °C 22.00 % 2025-04-23 01:42:56
24.00 °C 22.00 % 2025-04-23 01:59:42
24.00 °C 22.00 % 2025-04-23 02:16:27
24.00 °C 22.00 % 2025-04-23 02:33:12
24.00 °C 22.00 % 2025-04-23 02:49:57
24.00 °C 22.00 % 2025-04-23 03:06:42
24.00 °C 30.00 % 2025-04-23 03:23:27
24.00 °C 22.00 % 2025-04-23 03:40:12
24.00 °C 33.00 % 2025-04-23 03:56:57
24.00 °C 22.00 % 2025-04-23 04:13:43
24.00 °C 22.00 % 2025-04-23 04:30:28
24.00 °C 22.00 % 2025-04-23 04:47:13
24.00 °C 22.00 % 2025-04-23 05:03:58
24.00 °C 22.00 % 2025-04-23 05:20:43
24.00 °C 35.00 % 2025-04-23 05:37:28
24.00 °C 22.00 % 2025-04-23 05:54:13
24.00 °C 22.00 % 2025-04-23 06:10:58
23.00 °C 22.00 % 2025-04-23 06:27:44
23.00 °C 22.00 % 2025-04-23 06:44:29
23.00 °C 22.00 % 2025-04-23 07:01:15
23.00 °C 22.00 % 2025-04-23 07:18:00
23.00 °C 33.00 % 2025-04-23 07:34:45
23.00 °C 22.00 % 2025-04-23 07:51:30
23.00 °C 22.00 % 2025-04-23 08:08:15
23.00 °C 22.00 % 2025-04-23 08:25:01
23.00 °C 22.00 % 2025-04-23 08:41:46
23.00 °C 22.00 % 2025-04-23 08:58:31
24.00 °C 22.00 % 2025-04-23 09:15:16
24.00 °C 22.00 % 2025-04-23 09:32:01
24.00 °C 22.00 % 2025-04-23 09:48:46
25.00 °C 21.00 % 2025-04-23 10:05:31
24.00 °C 43.00 % 2025-04-23 10:22:16
24.00 °C 22.00 % 2025-04-23 10:39:01
24.00 °C 22.00 % 2025-04-23 10:55:46
24.00 °C 22.00 % 2025-04-23 11:12:32
24.00 °C 22.00 % 2025-04-23 11:29:17
24.00 °C 22.00 % 2025-04-23 11:46:02
24.00 °C 22.00 % 2025-04-23 12:02:47
24.00 °C 22.00 % 2025-04-23 12:19:32
24.00 °C 22.00 % 2025-04-23 12:36:17
24.00 °C 22.00 % 2025-04-23 12:53:02
24.00 °C 22.00 % 2025-04-23 13:09:47
23.00 °C 22.00 % 2025-04-23 13:26:32
23.00 °C 22.00 % 2025-04-23 13:43:18
23.00 °C 22.00 % 2025-04-23 14:00:03
23.00 °C 22.00 % 2025-04-23 14:16:48
23.00 °C 22.00 % 2025-04-23 14:33:33
24.00 °C 22.00 % 2025-04-23 14:50:18
23.00 °C 22.00 % 2025-04-23 15:07:03
23.00 °C 22.00 % 2025-04-23 15:23:48
23.00 °C 22.00 % 2025-04-23 15:40:33
24.00 °C 22.00 % 2025-04-23 15:57:19
24.00 °C 22.00 % 2025-04-23 16:14:04
24.00 °C 22.00 % 2025-04-23 16:30:49
24.00 °C 31.00 % 2025-04-23 16:47:34
24.00 °C 22.00 % 2025-04-23 17:04:19
24.00 °C 30.00 % 2025-04-23 17:21:04
24.00 °C 22.00 % 2025-04-23 17:37:49
24.00 °C 22.00 % 2025-04-23 17:54:34
24.00 °C 22.00 % 2025-04-23 18:11:19
24.00 °C 22.00 % 2025-04-23 18:28:05
24.00 °C 22.00 % 2025-04-23 18:44:50
24.00 °C 22.00 % 2025-04-23 19:01:35
24.00 °C 22.00 % 2025-04-23 19:18:20
24.00 °C 32.00 % 2025-04-23 19:35:05
24.00 °C 22.00 % 2025-04-23 19:51:50
24.00 °C 22.00 % 2025-04-23 20:08:35
24.00 °C 30.00 % 2025-04-23 20:25:20
24.00 °C 22.00 % 2025-04-23 20:42:05
24.00 °C 22.00 % 2025-04-23 20:58:51
24.00 °C 22.00 % 2025-04-23 21:15:36
24.00 °C 22.00 % 2025-04-23 21:32:21
24.00 °C 22.00 % 2025-04-23 21:49:06
24.00 °C 22.00 % 2025-04-23 22:05:51
24.00 °C 22.00 % 2025-04-23 22:22:36
24.00 °C 22.00 % 2025-04-23 22:39:21
24.00 °C 22.00 % 2025-04-23 22:56:06
24.00 °C 22.00 % 2025-04-23 23:12:51
24.00 °C 23.00 % 2025-04-23 23:29:36
24.00 °C 22.00 % 2025-04-23 23:46:21
26.00 °C 21.00 % 2025-04-24 00:03:07
24.00 °C 22.00 % 2025-04-24 00:19:52
24.00 °C 22.00 % 2025-04-24 00:36:37
24.00 °C 22.00 % 2025-04-24 00:53:22
24.00 °C 22.00 % 2025-04-24 01:10:07
24.00 °C 22.00 % 2025-04-24 01:26:52
24.00 °C 22.00 % 2025-04-24 01:43:37
24.00 °C 22.00 % 2025-04-24 02:00:22
24.00 °C 33.00 % 2025-04-24 02:17:07
24.00 °C 43.00 % 2025-04-24 02:33:52
24.00 °C 22.00 % 2025-04-24 02:50:38
24.00 °C 22.00 % 2025-04-24 03:07:23
24.00 °C 22.00 % 2025-04-24 03:24:08
24.00 °C 22.00 % 2025-04-24 03:40:53
24.00 °C 22.00 % 2025-04-24 03:57:38
24.00 °C 22.00 % 2025-04-24 04:14:23
24.00 °C 22.00 % 2025-04-24 04:31:08
24.00 °C 22.00 % 2025-04-24 04:47:53
24.00 °C 22.00 % 2025-04-24 05:04:38
24.00 °C 22.00 % 2025-04-24 05:21:23
24.00 °C 22.00 % 2025-04-24 05:38:09
24.00 °C 22.00 % 2025-04-24 05:54:54
24.00 °C 22.00 % 2025-04-24 06:11:39
24.00 °C 22.00 % 2025-04-24 06:28:24
28.00 °C 31.00 % 2025-04-24 06:45:09
24.00 °C 22.00 % 2025-04-24 07:01:55
24.00 °C 22.00 % 2025-04-24 07:18:41
24.00 °C 22.00 % 2025-04-24 07:35:26
23.00 °C 22.00 % 2025-04-24 07:52:11
23.00 °C 22.00 % 2025-04-24 08:08:56
23.00 °C 22.00 % 2025-04-24 08:25:41
23.00 °C 22.00 % 2025-04-24 08:42:26
23.00 °C 22.00 % 2025-04-24 08:59:11
23.00 °C 22.00 % 2025-04-24 09:15:56
23.00 °C 22.00 % 2025-04-24 09:32:41
24.00 °C 22.00 % 2025-04-24 09:49:27
25.00 °C 21.00 % 2025-04-24 10:06:12
24.00 °C 22.00 % 2025-04-24 10:22:57
24.00 °C 22.00 % 2025-04-24 10:39:42
24.00 °C 22.00 % 2025-04-24 10:56:27
24.00 °C 22.00 % 2025-04-24 11:13:12
24.00 °C 22.00 % 2025-04-24 11:29:57
24.00 °C 22.00 % 2025-04-24 11:46:42
26.00 °C 21.00 % 2025-04-24 12:03:27
27.00 °C 20.00 % 2025-04-24 12:20:12
24.00 °C 22.00 % 2025-04-24 12:36:58
24.00 °C 22.00 % 2025-04-24 12:53:43
24.00 °C 22.00 % 2025-04-24 13:10:28
24.00 °C 22.00 % 2025-04-24 13:27:13
24.00 °C 22.00 % 2025-04-24 13:43:58
24.00 °C 22.00 % 2025-04-24 14:00:43
24.00 °C 22.00 % 2025-04-24 14:17:28
24.00 °C 22.00 % 2025-04-24 14:34:13
24.00 °C 22.00 % 2025-04-24 14:50:58
22.00 °C 20.00 % 2025-04-24 15:07:43
24.00 °C 24.00 % 2025-04-24 15:24:29
24.00 °C 22.00 % 2025-04-24 15:41:14
24.00 °C 22.00 % 2025-04-24 15:57:59
24.00 °C 22.00 % 2025-04-24 16:14:44
24.00 °C 22.00 % 2025-04-24 16:31:29
24.00 °C 22.00 % 2025-04-24 16:48:14
24.00 °C 22.00 % 2025-04-24 17:04:59
24.00 °C 22.00 % 2025-04-24 17:21:44
24.00 °C 22.00 % 2025-04-24 17:38:29
24.00 °C 22.00 % 2025-04-24 17:55:14
24.00 °C 22.00 % 2025-04-24 18:11:59
24.00 °C 22.00 % 2025-04-24 18:28:45
24.00 °C 22.00 % 2025-04-24 18:45:30
24.00 °C 22.00 % 2025-04-24 19:02:15
24.00 °C 22.00 % 2025-04-24 19:19:00
24.00 °C 22.00 % 2025-04-24 19:35:45
24.00 °C 22.00 % 2025-04-24 19:52:30
24.00 °C 22.00 % 2025-04-24 20:09:15
24.00 °C 22.00 % 2025-04-24 20:26:00
24.00 °C 22.00 % 2025-04-24 20:42:45
24.00 °C 22.00 % 2025-04-24 20:59:30
24.00 °C 31.00 % 2025-04-24 21:16:16
25.00 °C 21.00 % 2025-04-24 21:33:01
24.00 °C 22.00 % 2025-04-24 21:49:46
24.00 °C 22.00 % 2025-04-24 22:06:31
24.00 °C 22.00 % 2025-04-24 22:23:16
24.00 °C 22.00 % 2025-04-24 22:40:01
24.00 °C 22.00 % 2025-04-24 22:56:46
24.00 °C 22.00 % 2025-04-24 23:13:31
24.00 °C 22.00 % 2025-04-24 23:30:16
24.00 °C 22.00 % 2025-04-24 23:47:02
24.00 °C 43.00 % 2025-04-25 00:03:47
25.00 °C 21.00 % 2025-04-25 00:20:32
24.00 °C 22.00 % 2025-04-25 00:37:17
24.00 °C 22.00 % 2025-04-25 00:54:02
24.00 °C 22.00 % 2025-04-25 01:10:47
24.00 °C 22.00 % 2025-04-25 01:27:32
24.00 °C 22.00 % 2025-04-25 01:44:17
24.00 °C 22.00 % 2025-04-25 02:01:02
24.00 °C 22.00 % 2025-04-25 02:17:47
24.00 °C 22.00 % 2025-04-25 02:34:32
23.00 °C 22.00 % 2025-04-25 02:51:18
23.00 °C 22.00 % 2025-04-25 03:08:03
23.00 °C 22.00 % 2025-04-25 03:24:48
23.00 °C 22.00 % 2025-04-25 03:41:33
23.00 °C 22.00 % 2025-04-25 03:58:18
23.00 °C 22.00 % 2025-04-25 04:15:03
23.00 °C 22.00 % 2025-04-25 04:31:48
23.00 °C 26.00 % 2025-04-25 04:48:33
23.00 °C 22.00 % 2025-04-25 05:05:19
23.00 °C 22.00 % 2025-04-25 05:22:04
23.00 °C 22.00 % 2025-04-25 05:38:49
23.00 °C 22.00 % 2025-04-25 05:55:34
26.00 °C 21.00 % 2025-04-25 06:12:19
23.00 °C 22.00 % 2025-04-25 06:29:04
23.00 °C 22.00 % 2025-04-25 06:45:50
25.00 °C 21.00 % 2025-04-25 07:02:35
23.00 °C 22.00 % 2025-04-25 07:19:20
23.00 °C 22.00 % 2025-04-25 07:36:05
23.00 °C 22.00 % 2025-04-25 07:52:50
23.00 °C 22.00 % 2025-04-25 08:09:35
23.00 °C 22.00 % 2025-04-25 08:26:20
23.00 °C 22.00 % 2025-04-25 08:43:05
23.00 °C 22.00 % 2025-04-25 08:59:50
23.00 °C 22.00 % 2025-04-25 09:16:35
23.00 °C 22.00 % 2025-04-25 09:33:21
23.00 °C 22.00 % 2025-04-25 09:50:06
24.00 °C 22.00 % 2025-04-25 10:06:51
24.00 °C 22.00 % 2025-04-25 10:23:36
25.00 °C 21.00 % 2025-04-25 10:40:21
24.00 °C 22.00 % 2025-04-25 10:57:06
24.00 °C 22.00 % 2025-04-25 11:13:51
24.00 °C 22.00 % 2025-04-25 11:30:36
24.00 °C 22.00 % 2025-04-25 11:47:21
24.00 °C 23.00 % 2025-04-25 12:04:06
25.00 °C 21.00 % 2025-04-25 12:20:52
24.00 °C 23.00 % 2025-04-25 12:37:37
24.00 °C 22.00 % 2025-04-25 12:54:22
24.00 °C 22.00 % 2025-04-25 13:11:07
24.00 °C 22.00 % 2025-04-25 13:27:52
24.00 °C 22.00 % 2025-04-25 13:44:37
24.00 °C 22.00 % 2025-04-25 14:01:22
24.00 °C 22.00 % 2025-04-25 14:18:07
24.00 °C 22.00 % 2025-04-25 14:34:52
24.00 °C 22.00 % 2025-04-25 14:51:37
24.00 °C 22.00 % 2025-04-25 15:08:22
25.00 °C 21.00 % 2025-04-25 15:25:08
24.00 °C 36.00 % 2025-04-25 15:41:53
24.00 °C 22.00 % 2025-04-25 15:58:38
25.00 °C 22.00 % 2025-04-25 16:15:23
24.00 °C 22.00 % 2025-04-25 16:32:08
24.00 °C 22.00 % 2025-04-25 16:48:53
24.00 °C 22.00 % 2025-04-25 17:05:38
24.00 °C 22.00 % 2025-04-25 17:22:23
24.00 °C 23.00 % 2025-04-25 17:39:08
24.00 °C 22.00 % 2025-04-25 17:55:53
26.00 °C 21.00 % 2025-04-25 18:12:39
24.00 °C 22.00 % 2025-04-25 18:29:24
24.00 °C 30.00 % 2025-04-25 18:46:09
24.00 °C 23.00 % 2025-04-25 19:02:54
24.00 °C 22.00 % 2025-04-25 19:19:39
24.00 °C 22.00 % 2025-04-25 19:36:24
24.00 °C 22.00 % 2025-04-25 19:53:09
24.00 °C 22.00 % 2025-04-25 20:09:54
24.00 °C 22.00 % 2025-04-25 20:26:39
24.00 °C 23.00 % 2025-04-25 20:43:24
24.00 °C 23.00 % 2025-04-25 21:00:09
24.00 °C 22.00 % 2025-04-25 21:16:55
24.00 °C 22.00 % 2025-04-25 21:33:40
24.00 °C 30.00 % 2025-04-25 21:50:25
24.00 °C 22.00 % 2025-04-25 22:07:10
24.00 °C 22.00 % 2025-04-25 22:23:55
24.00 °C 22.00 % 2025-04-25 22:40:40
24.00 °C 22.00 % 2025-04-25 22:57:25
24.00 °C 22.00 % 2025-04-25 23:14:10
24.00 °C 22.00 % 2025-04-25 23:30:55
24.00 °C 22.00 % 2025-04-25 23:47:40
24.00 °C 22.00 % 2025-04-26 00:04:25
24.00 °C 22.00 % 2025-04-26 00:21:11
24.00 °C 22.00 % 2025-04-26 00:37:56
24.00 °C 22.00 % 2025-04-26 00:54:41
24.00 °C 22.00 % 2025-04-26 01:11:26
24.00 °C 22.00 % 2025-04-26 01:28:11
24.00 °C 22.00 % 2025-04-26 01:44:56
24.00 °C 22.00 % 2025-04-26 02:01:41
24.00 °C 22.00 % 2025-04-26 02:18:26
24.00 °C 22.00 % 2025-04-26 02:35:11
24.00 °C 22.00 % 2025-04-26 02:51:56
24.00 °C 22.00 % 2025-04-26 03:08:42
19.00 °C 19.00 % 2025-04-26 03:25:27
23.00 °C 22.00 % 2025-04-26 03:42:12
23.00 °C 22.00 % 2025-04-26 03:58:57
23.00 °C 22.00 % 2025-04-26 04:15:42
23.00 °C 22.00 % 2025-04-26 04:32:27
23.00 °C 44.00 % 2025-04-26 04:49:12
23.00 °C 22.00 % 2025-04-26 05:05:57
23.00 °C 22.00 % 2025-04-26 05:22:43
23.00 °C 22.00 % 2025-04-26 05:39:28
23.00 °C 22.00 % 2025-04-26 05:56:13
23.00 °C 22.00 % 2025-04-26 06:12:59
23.00 °C 22.00 % 2025-04-26 06:29:44
23.00 °C 22.00 % 2025-04-26 06:46:29
23.00 °C 22.00 % 2025-04-26 07:03:14
23.00 °C 22.00 % 2025-04-26 07:19:59
23.00 °C 22.00 % 2025-04-26 07:36:44
23.00 °C 22.00 % 2025-04-26 07:53:29
23.00 °C 22.00 % 2025-04-26 08:10:14
25.00 °C 21.00 % 2025-04-26 08:26:59
23.00 °C 22.00 % 2025-04-26 08:43:45
23.00 °C 22.00 % 2025-04-26 09:00:30
23.00 °C 22.00 % 2025-04-26 09:17:15
24.00 °C 22.00 % 2025-04-26 09:34:00
24.00 °C 22.00 % 2025-04-26 09:50:45
24.00 °C 22.00 % 2025-04-26 10:07:30
24.00 °C 22.00 % 2025-04-26 10:24:15
24.00 °C 22.00 % 2025-04-26 10:41:00
23.00 °C 22.00 % 2025-04-26 10:57:45
24.00 °C 22.00 % 2025-04-26 11:14:30
24.00 °C 22.00 % 2025-04-26 11:31:16
24.00 °C 22.00 % 2025-04-26 11:48:01
24.00 °C 22.00 % 2025-04-26 12:04:46
23.00 °C 22.00 % 2025-04-26 12:21:31
23.00 °C 22.00 % 2025-04-26 12:38:16
23.00 °C 22.00 % 2025-04-26 12:55:01
23.00 °C 22.00 % 2025-04-26 13:11:46
23.00 °C 22.00 % 2025-04-26 13:28:31
23.00 °C 22.00 % 2025-04-26 13:45:16
23.00 °C 22.00 % 2025-04-26 14:02:02
23.00 °C 22.00 % 2025-04-26 14:18:47
23.00 °C 22.00 % 2025-04-26 14:35:32
24.00 °C 22.00 % 2025-04-26 14:52:17
23.00 °C 22.00 % 2025-04-26 15:09:02
23.00 °C 22.00 % 2025-04-26 15:25:47
23.00 °C 31.00 % 2025-04-26 15:42:32
23.00 °C 22.00 % 2025-04-26 15:59:17
24.00 °C 22.00 % 2025-04-26 16:16:02
24.00 °C 22.00 % 2025-04-26 16:32:47
24.00 °C 22.00 % 2025-04-26 16:49:33
23.00 °C 22.00 % 2025-04-26 17:06:18
23.00 °C 22.00 % 2025-04-26 17:23:03
23.00 °C 22.00 % 2025-04-26 17:39:48
23.00 °C 22.00 % 2025-04-26 17:56:33
23.00 °C 22.00 % 2025-04-26 18:13:18
23.00 °C 22.00 % 2025-04-26 18:30:03
23.00 °C 22.00 % 2025-04-26 18:46:48
23.00 °C 32.00 % 2025-04-26 19:03:33
23.00 °C 22.00 % 2025-04-26 19:20:19
23.00 °C 22.00 % 2025-04-26 19:37:04
23.00 °C 22.00 % 2025-04-26 19:53:49
23.00 °C 22.00 % 2025-04-26 20:10:34
