Telemetria adatok


Hőmérséklet Páratartalom Dátum és idő
21.00 °C 21.00 % 2026-03-11 18:47:33
21.00 °C 21.00 % 2026-03-11 18:30:48
21.00 °C 22.00 % 2026-03-11 18:14:03
21.00 °C 21.00 % 2026-03-11 17:57:18
21.00 °C 37.00 % 2026-03-11 17:40:33
21.00 °C 21.00 % 2026-03-11 17:23:47
21.00 °C 23.00 % 2026-03-11 17:07:02
21.00 °C 22.00 % 2026-03-11 16:50:17
21.00 °C 21.00 % 2026-03-11 16:33:30
21.00 °C 21.00 % 2026-03-11 16:16:45
21.00 °C 23.00 % 2026-03-11 16:00:00
21.00 °C 31.00 % 2026-03-11 15:43:15
21.00 °C 22.00 % 2026-03-11 15:26:30
25.00 °C 19.00 % 2026-03-11 15:09:45
21.00 °C 21.00 % 2026-03-11 14:53:00
21.00 °C 21.00 % 2026-03-11 14:36:14
22.00 °C 21.00 % 2026-03-11 14:19:29
21.00 °C 21.00 % 2026-03-11 14:02:44
21.00 °C 22.00 % 2026-03-11 13:45:59
21.00 °C 31.00 % 2026-03-11 13:29:14
21.00 °C 21.00 % 2026-03-11 13:12:29
21.00 °C 21.00 % 2026-03-11 12:55:44
21.00 °C 21.00 % 2026-03-11 12:38:59
21.00 °C 21.00 % 2026-03-11 12:22:14
21.00 °C 41.00 % 2026-03-11 12:05:28
21.00 °C 21.00 % 2026-03-11 11:48:43
21.00 °C 21.00 % 2026-03-11 11:31:58
21.00 °C 21.00 % 2026-03-11 11:15:13
21.00 °C 21.00 % 2026-03-11 10:58:28
21.00 °C 22.00 % 2026-03-11 10:41:43
21.00 °C 21.00 % 2026-03-11 10:24:58
21.00 °C 21.00 % 2026-03-11 10:08:13
21.00 °C 21.00 % 2026-03-11 09:51:28
21.00 °C 21.00 % 2026-03-11 09:34:43
21.00 °C 21.00 % 2026-03-11 09:17:57
21.00 °C 21.00 % 2026-03-11 09:01:12
21.00 °C 21.00 % 2026-03-11 08:44:27
21.00 °C 21.00 % 2026-03-11 08:27:42
21.00 °C 21.00 % 2026-03-11 08:10:57
21.00 °C 21.00 % 2026-03-11 07:54:12
21.00 °C 21.00 % 2026-03-11 07:37:27
21.00 °C 21.00 % 2026-03-11 07:20:42
21.00 °C 21.00 % 2026-03-11 07:03:56
21.00 °C 21.00 % 2026-03-11 06:47:10
21.00 °C 21.00 % 2026-03-11 06:30:25
21.00 °C 21.00 % 2026-03-11 06:13:40
21.00 °C 21.00 % 2026-03-11 05:56:55
21.00 °C 21.00 % 2026-03-11 05:40:10
21.00 °C 21.00 % 2026-03-11 05:23:25
21.00 °C 21.00 % 2026-03-11 05:06:40
21.00 °C 21.00 % 2026-03-11 04:49:55
21.00 °C 21.00 % 2026-03-11 04:33:10
21.00 °C 21.00 % 2026-03-11 04:16:24
21.00 °C 23.00 % 2026-03-11 03:59:39
21.00 °C 21.00 % 2026-03-11 03:42:54
21.00 °C 21.00 % 2026-03-11 03:26:09
21.00 °C 21.00 % 2026-03-11 03:09:24
21.00 °C 21.00 % 2026-03-11 02:52:39
21.00 °C 22.00 % 2026-03-11 02:35:54
21.00 °C 21.00 % 2026-03-11 02:19:09
21.00 °C 22.00 % 2026-03-11 02:02:24
21.00 °C 21.00 % 2026-03-11 01:45:39
21.00 °C 22.00 % 2026-03-11 01:28:53
21.00 °C 21.00 % 2026-03-11 01:12:08
21.00 °C 22.00 % 2026-03-11 00:55:23
22.00 °C 23.00 % 2026-03-11 00:38:38
21.00 °C 21.00 % 2026-03-11 00:21:53
21.00 °C 22.00 % 2026-03-11 00:05:08
22.00 °C 23.00 % 2026-03-10 23:48:23
21.00 °C 23.00 % 2026-03-10 23:31:38
22.00 °C 22.00 % 2026-03-10 23:14:53
22.00 °C 22.00 % 2026-03-10 22:58:07
22.00 °C 37.00 % 2026-03-10 22:41:22
22.00 °C 22.00 % 2026-03-10 22:24:37
22.00 °C 22.00 % 2026-03-10 22:07:52
22.00 °C 22.00 % 2026-03-10 21:51:07
22.00 °C 23.00 % 2026-03-10 21:34:22
22.00 °C 22.00 % 2026-03-10 21:17:37
22.00 °C 22.00 % 2026-03-10 21:00:52
22.00 °C 23.00 % 2026-03-10 20:44:07
22.00 °C 23.00 % 2026-03-10 20:27:22
22.00 °C 22.00 % 2026-03-10 20:10:36
22.00 °C 22.00 % 2026-03-10 19:53:51
22.00 °C 33.00 % 2026-03-10 19:37:06
22.00 °C 36.00 % 2026-03-10 19:20:21
22.00 °C 22.00 % 2026-03-10 19:03:35
22.00 °C 42.00 % 2026-03-10 18:46:50
22.00 °C 21.00 % 2026-03-10 18:30:05
21.00 °C 31.00 % 2026-03-10 18:13:20
21.00 °C 22.00 % 2026-03-10 17:56:35
21.00 °C 22.00 % 2026-03-10 17:39:50
21.00 °C 21.00 % 2026-03-10 17:23:05
21.00 °C 22.00 % 2026-03-10 17:06:19
21.00 °C 22.00 % 2026-03-10 16:49:34
21.00 °C 31.00 % 2026-03-10 16:32:49
21.00 °C 31.00 % 2026-03-10 16:16:04
21.00 °C 21.00 % 2026-03-10 15:59:19
21.00 °C 21.00 % 2026-03-10 15:42:34
21.00 °C 22.00 % 2026-03-10 15:25:49
21.00 °C 22.00 % 2026-03-10 15:09:04
21.00 °C 22.00 % 2026-03-10 14:52:18
21.00 °C 21.00 % 2026-03-10 14:35:33
22.00 °C 22.00 % 2026-03-10 14:18:48
21.00 °C 22.00 % 2026-03-10 14:02:03
21.00 °C 21.00 % 2026-03-10 13:45:18
26.00 °C 20.00 % 2026-03-10 13:28:33
22.00 °C 21.00 % 2026-03-10 13:11:48
22.00 °C 21.00 % 2026-03-10 12:55:03
22.00 °C 22.00 % 2026-03-10 12:38:18
22.00 °C 32.00 % 2026-03-10 12:21:32
22.00 °C 22.00 % 2026-03-10 12:04:47
22.00 °C 22.00 % 2026-03-10 11:48:02
22.00 °C 21.00 % 2026-03-10 11:31:17
22.00 °C 22.00 % 2026-03-10 11:14:32
22.00 °C 21.00 % 2026-03-10 10:57:47
22.00 °C 22.00 % 2026-03-10 10:41:02
22.00 °C 31.00 % 2026-03-10 10:24:17
22.00 °C 21.00 % 2026-03-10 10:07:32
22.00 °C 31.00 % 2026-03-10 09:50:46
21.00 °C 23.00 % 2026-03-10 09:34:01
21.00 °C 21.00 % 2026-03-10 09:17:16
21.00 °C 21.00 % 2026-03-10 09:00:31
21.00 °C 21.00 % 2026-03-10 08:43:46
21.00 °C 21.00 % 2026-03-10 08:27:01
21.00 °C 21.00 % 2026-03-10 08:10:16
22.00 °C 21.00 % 2026-03-10 07:53:31
22.00 °C 21.00 % 2026-03-10 07:36:45
22.00 °C 22.00 % 2026-03-10 07:20:00
22.00 °C 22.00 % 2026-03-10 07:03:15
22.00 °C 22.00 % 2026-03-10 06:46:30
22.00 °C 23.00 % 2026-03-10 06:29:45
22.00 °C 23.00 % 2026-03-10 06:13:00
22.00 °C 23.00 % 2026-03-10 05:56:15
22.00 °C 22.00 % 2026-03-10 05:39:30
22.00 °C 23.00 % 2026-03-10 05:22:44
22.00 °C 23.00 % 2026-03-10 05:05:59
22.00 °C 22.00 % 2026-03-10 04:49:14
22.00 °C 23.00 % 2026-03-10 04:32:29
22.00 °C 23.00 % 2026-03-10 04:15:44
22.00 °C 21.00 % 2026-03-10 03:58:59
22.00 °C 32.00 % 2026-03-10 03:42:14
22.00 °C 21.00 % 2026-03-10 03:25:29
22.00 °C 22.00 % 2026-03-10 03:08:44
22.00 °C 22.00 % 2026-03-10 02:51:58
22.00 °C 22.00 % 2026-03-10 02:35:13
22.00 °C 22.00 % 2026-03-10 02:18:28
23.00 °C 21.00 % 2026-03-10 02:01:43
23.00 °C 21.00 % 2026-03-10 01:44:58
23.00 °C 21.00 % 2026-03-10 01:28:13
23.00 °C 22.00 % 2026-03-10 01:11:28
23.00 °C 22.00 % 2026-03-10 00:54:43
23.00 °C 22.00 % 2026-03-10 00:37:58
23.00 °C 21.00 % 2026-03-10 00:21:13
23.00 °C 21.00 % 2026-03-10 00:04:27
23.00 °C 22.00 % 2026-03-09 23:47:42
23.00 °C 21.00 % 2026-03-09 23:30:57
23.00 °C 22.00 % 2026-03-09 23:14:12
23.00 °C 22.00 % 2026-03-09 22:57:27
23.00 °C 21.00 % 2026-03-09 22:40:42
23.00 °C 27.00 % 2026-03-09 22:23:57
23.00 °C 21.00 % 2026-03-09 22:07:12
23.00 °C 22.00 % 2026-03-09 21:50:27
23.00 °C 22.00 % 2026-03-09 21:33:42
23.00 °C 22.00 % 2026-03-09 21:16:56
23.00 °C 22.00 % 2026-03-09 21:00:11
24.00 °C 31.00 % 2026-03-09 20:43:26
24.00 °C 22.00 % 2026-03-09 20:26:41
24.00 °C 21.00 % 2026-03-09 20:09:56
24.00 °C 22.00 % 2026-03-09 19:53:11
24.00 °C 22.00 % 2026-03-09 19:36:26
24.00 °C 31.00 % 2026-03-09 19:19:41
24.00 °C 22.00 % 2026-03-09 19:02:55
24.00 °C 22.00 % 2026-03-09 18:46:10
24.00 °C 22.00 % 2026-03-09 18:29:25
24.00 °C 22.00 % 2026-03-09 18:12:40
23.00 °C 22.00 % 2026-03-09 17:55:55
23.00 °C 22.00 % 2026-03-09 17:39:10
23.00 °C 22.00 % 2026-03-09 17:22:25
23.00 °C 22.00 % 2026-03-09 17:05:40
23.00 °C 25.00 % 2026-03-09 16:48:55
24.00 °C 22.00 % 2026-03-09 16:32:09
23.00 °C 22.00 % 2026-03-09 16:15:24
23.00 °C 22.00 % 2026-03-09 15:58:39
23.00 °C 22.00 % 2026-03-09 15:41:54
23.00 °C 20.00 % 2026-03-09 15:25:09
23.00 °C 22.00 % 2026-03-09 15:08:24
23.00 °C 20.00 % 2026-03-09 14:51:38
23.00 °C 20.00 % 2026-03-09 14:34:53
23.00 °C 21.00 % 2026-03-09 14:18:08
23.00 °C 20.00 % 2026-03-09 14:01:23
23.00 °C 21.00 % 2026-03-09 13:44:38
23.00 °C 20.00 % 2026-03-09 13:27:53
23.00 °C 22.00 % 2026-03-09 13:11:08
23.00 °C 21.00 % 2026-03-09 12:54:23
23.00 °C 20.00 % 2026-03-09 12:37:38
24.00 °C 20.00 % 2026-03-09 12:20:52
24.00 °C 21.00 % 2026-03-09 12:04:07
24.00 °C 20.00 % 2026-03-09 11:47:22
24.00 °C 22.00 % 2026-03-09 11:30:37
24.00 °C 20.00 % 2026-03-09 11:13:52
24.00 °C 22.00 % 2026-03-09 10:57:07
24.00 °C 21.00 % 2026-03-09 10:40:22
23.00 °C 20.00 % 2026-03-09 10:23:37
23.00 °C 20.00 % 2026-03-09 10:06:52
23.00 °C 22.00 % 2026-03-09 09:50:07
23.00 °C 22.00 % 2026-03-09 09:33:21
23.00 °C 22.00 % 2026-03-09 09:16:36
23.00 °C 20.00 % 2026-03-09 08:59:51
23.00 °C 25.00 % 2026-03-09 08:43:06
23.00 °C 21.00 % 2026-03-09 08:26:21
23.00 °C 20.00 % 2026-03-09 08:09:36
23.00 °C 20.00 % 2026-03-09 07:52:51
22.00 °C 21.00 % 2026-03-09 07:36:06
22.00 °C 22.00 % 2026-03-09 07:19:21
22.00 °C 21.00 % 2026-03-09 07:02:35
22.00 °C 21.00 % 2026-03-09 06:45:50
22.00 °C 21.00 % 2026-03-09 06:29:05
22.00 °C 21.00 % 2026-03-09 06:12:20
22.00 °C 21.00 % 2026-03-09 05:55:35
22.00 °C 23.00 % 2026-03-09 05:38:50
22.00 °C 22.00 % 2026-03-09 05:22:05
22.00 °C 21.00 % 2026-03-09 05:05:20
22.00 °C 21.00 % 2026-03-09 04:48:34
22.00 °C 22.00 % 2026-03-09 04:31:49
22.00 °C 22.00 % 2026-03-09 04:15:04
22.00 °C 22.00 % 2026-03-09 03:58:19
22.00 °C 23.00 % 2026-03-09 03:41:34
22.00 °C 22.00 % 2026-03-09 03:24:49
22.00 °C 23.00 % 2026-03-09 03:08:04
22.00 °C 21.00 % 2026-03-09 02:51:19
22.00 °C 22.00 % 2026-03-09 02:34:34
22.00 °C 23.00 % 2026-03-09 02:17:48
22.00 °C 22.00 % 2026-03-09 02:01:03
22.00 °C 22.00 % 2026-03-09 01:44:18
22.00 °C 22.00 % 2026-03-09 01:27:33
22.00 °C 22.00 % 2026-03-09 01:10:48
22.00 °C 22.00 % 2026-03-09 00:54:03
22.00 °C 23.00 % 2026-03-09 00:37:18
22.00 °C 22.00 % 2026-03-09 00:20:33
22.00 °C 23.00 % 2026-03-09 00:03:48
22.00 °C 23.00 % 2026-03-08 23:47:02
23.00 °C 21.00 % 2026-03-08 23:30:17
23.00 °C 21.00 % 2026-03-08 23:13:32
23.00 °C 22.00 % 2026-03-08 22:56:47
23.00 °C 22.00 % 2026-03-08 22:40:02
23.00 °C 22.00 % 2026-03-08 22:23:17
23.00 °C 21.00 % 2026-03-08 22:06:32
23.00 °C 22.00 % 2026-03-08 21:49:47
23.00 °C 21.00 % 2026-03-08 21:33:01
23.00 °C 21.00 % 2026-03-08 21:16:16
23.00 °C 21.00 % 2026-03-08 20:59:31
23.00 °C 21.00 % 2026-03-08 20:42:46
23.00 °C 21.00 % 2026-03-08 20:26:01
23.00 °C 20.00 % 2026-03-08 20:09:16
23.00 °C 41.00 % 2026-03-08 19:52:31
23.00 °C 40.00 % 2026-03-08 19:35:46
23.00 °C 22.00 % 2026-03-08 19:19:00
23.00 °C 34.00 % 2026-03-08 19:02:15
23.00 °C 22.00 % 2026-03-08 18:45:30
23.00 °C 21.00 % 2026-03-08 18:28:45
23.00 °C 32.00 % 2026-03-08 18:12:00
23.00 °C 22.00 % 2026-03-08 17:55:15
23.00 °C 21.00 % 2026-03-08 17:38:30
23.00 °C 40.00 % 2026-03-08 17:21:45
23.00 °C 22.00 % 2026-03-08 17:04:59
23.00 °C 42.00 % 2026-03-08 16:48:14
23.00 °C 22.00 % 2026-03-08 16:31:29
23.00 °C 22.00 % 2026-03-08 16:14:44
23.00 °C 22.00 % 2026-03-08 15:57:59
23.00 °C 22.00 % 2026-03-08 15:41:14
23.00 °C 22.00 % 2026-03-08 15:24:28
23.00 °C 22.00 % 2026-03-08 15:07:43
23.00 °C 22.00 % 2026-03-08 14:50:58
24.00 °C 22.00 % 2026-03-08 14:34:13
23.00 °C 22.00 % 2026-03-08 14:17:28
24.00 °C 22.00 % 2026-03-08 14:00:43
24.00 °C 22.00 % 2026-03-08 13:43:58
25.00 °C 18.00 % 2026-03-08 13:27:13
24.00 °C 21.00 % 2026-03-08 13:10:28
24.00 °C 37.00 % 2026-03-08 12:53:42
24.00 °C 21.00 % 2026-03-08 12:36:57
24.00 °C 21.00 % 2026-03-08 12:20:12
24.00 °C 20.00 % 2026-03-08 12:03:27
24.00 °C 20.00 % 2026-03-08 11:46:42
24.00 °C 22.00 % 2026-03-08 11:29:57
25.00 °C 21.00 % 2026-03-08 11:13:12
25.00 °C 21.00 % 2026-03-08 10:56:26
25.00 °C 21.00 % 2026-03-08 10:39:41
24.00 °C 19.00 % 2026-03-08 10:22:56
24.00 °C 19.00 % 2026-03-08 10:06:11
24.00 °C 20.00 % 2026-03-08 09:49:26
24.00 °C 20.00 % 2026-03-08 09:32:41
24.00 °C 20.00 % 2026-03-08 09:15:56
24.00 °C 20.00 % 2026-03-08 08:59:10
24.00 °C 21.00 % 2026-03-08 08:42:25
24.00 °C 22.00 % 2026-03-08 08:25:40
24.00 °C 22.00 % 2026-03-08 08:08:55
23.00 °C 22.00 % 2026-03-08 07:52:10
23.00 °C 30.00 % 2026-03-08 07:35:25
23.00 °C 22.00 % 2026-03-08 07:18:40
23.00 °C 22.00 % 2026-03-08 07:01:55
23.00 °C 22.00 % 2026-03-08 06:45:09
23.00 °C 31.00 % 2026-03-08 06:28:24
22.00 °C 23.00 % 2026-03-08 06:11:39
22.00 °C 22.00 % 2026-03-08 05:54:54
22.00 °C 23.00 % 2026-03-08 05:38:09
22.00 °C 22.00 % 2026-03-08 05:21:24
22.00 °C 22.00 % 2026-03-08 05:04:39
22.00 °C 22.00 % 2026-03-08 04:47:54
22.00 °C 31.00 % 2026-03-08 04:31:09
22.00 °C 22.00 % 2026-03-08 04:14:23
22.00 °C 23.00 % 2026-03-08 03:57:38
22.00 °C 22.00 % 2026-03-08 03:40:53
22.00 °C 22.00 % 2026-03-08 03:24:08
22.00 °C 22.00 % 2026-03-08 03:07:23
23.00 °C 21.00 % 2026-03-08 02:50:38
23.00 °C 21.00 % 2026-03-08 02:33:53
23.00 °C 22.00 % 2026-03-08 02:17:08
23.00 °C 44.00 % 2026-03-08 02:00:23
23.00 °C 30.00 % 2026-03-08 01:43:38
23.00 °C 30.00 % 2026-03-08 01:26:52
23.00 °C 19.00 % 2026-03-08 01:10:07
23.00 °C 19.00 % 2026-03-08 00:53:22
23.00 °C 19.00 % 2026-03-08 00:36:37
23.00 °C 19.00 % 2026-03-08 00:19:52
22.00 °C 20.00 % 2026-03-08 00:03:06
23.00 °C 19.00 % 2026-03-07 23:46:21
23.00 °C 19.00 % 2026-03-07 23:29:36
23.00 °C 19.00 % 2026-03-07 23:12:51
23.00 °C 19.00 % 2026-03-07 22:56:06
23.00 °C 19.00 % 2026-03-07 22:39:21
23.00 °C 19.00 % 2026-03-07 22:22:36
23.00 °C 19.00 % 2026-03-07 22:05:50
24.00 °C 20.00 % 2026-03-07 21:49:05
23.00 °C 19.00 % 2026-03-07 21:32:20
24.00 °C 21.00 % 2026-03-07 21:15:35
24.00 °C 20.00 % 2026-03-07 20:58:50
24.00 °C 20.00 % 2026-03-07 20:42:05
23.00 °C 20.00 % 2026-03-07 20:25:20
23.00 °C 20.00 % 2026-03-07 20:08:35
23.00 °C 20.00 % 2026-03-07 19:51:50
23.00 °C 20.00 % 2026-03-07 19:35:04
23.00 °C 21.00 % 2026-03-07 19:18:19
23.00 °C 19.00 % 2026-03-07 19:01:34
23.00 °C 22.00 % 2026-03-07 18:44:49
23.00 °C 21.00 % 2026-03-07 18:28:04
23.00 °C 20.00 % 2026-03-07 18:11:19
22.00 °C 21.00 % 2026-03-07 17:54:33
22.00 °C 21.00 % 2026-03-07 17:37:48
22.00 °C 22.00 % 2026-03-07 17:21:03
22.00 °C 21.00 % 2026-03-07 17:04:18
22.00 °C 21.00 % 2026-03-07 16:47:33
22.00 °C 21.00 % 2026-03-07 16:30:48
22.00 °C 21.00 % 2026-03-07 16:14:03
22.00 °C 21.00 % 2026-03-07 15:57:18
22.00 °C 22.00 % 2026-03-07 15:40:33
22.00 °C 22.00 % 2026-03-07 15:23:47
22.00 °C 22.00 % 2026-03-07 15:07:02
22.00 °C 23.00 % 2026-03-07 14:50:17
22.00 °C 21.00 % 2026-03-07 14:33:32
22.00 °C 32.00 % 2026-03-07 14:16:47
22.00 °C 23.00 % 2026-03-07 14:00:02
22.00 °C 22.00 % 2026-03-07 13:43:16
22.00 °C 23.00 % 2026-03-07 13:26:31
22.00 °C 22.00 % 2026-03-07 13:09:46
22.00 °C 22.00 % 2026-03-07 12:53:01
22.00 °C 22.00 % 2026-03-07 12:36:16
22.00 °C 23.00 % 2026-03-07 12:19:31
23.00 °C 21.00 % 2026-03-07 12:02:46
23.00 °C 22.00 % 2026-03-07 11:46:00
24.00 °C 22.00 % 2026-03-07 11:29:15
23.00 °C 22.00 % 2026-03-07 11:12:30
23.00 °C 22.00 % 2026-03-07 10:55:45
23.00 °C 21.00 % 2026-03-07 10:39:00
23.00 °C 30.00 % 2026-03-07 10:22:15
23.00 °C 20.00 % 2026-03-07 10:05:30
23.00 °C 22.00 % 2026-03-07 09:48:45
23.00 °C 22.00 % 2026-03-07 09:32:00
23.00 °C 33.00 % 2026-03-07 09:15:14
23.00 °C 20.00 % 2026-03-07 08:58:29
24.00 °C 30.00 % 2026-03-07 08:41:44
22.00 °C 23.00 % 2026-03-07 08:11:30
22.00 °C 23.00 % 2026-03-07 07:54:45
22.00 °C 23.00 % 2026-03-07 07:38:00
22.00 °C 23.00 % 2026-03-07 07:21:15
22.00 °C 23.00 % 2026-03-07 07:04:30
23.00 °C 22.00 % 2026-03-07 06:47:45
23.00 °C 22.00 % 2026-03-07 06:31:00
23.00 °C 22.00 % 2026-03-07 06:14:15
23.00 °C 22.00 % 2026-03-07 05:57:30
23.00 °C 22.00 % 2026-03-07 05:40:44
23.00 °C 22.00 % 2026-03-07 05:23:59
23.00 °C 22.00 % 2026-03-07 05:07:14
23.00 °C 22.00 % 2026-03-07 04:50:29
23.00 °C 30.00 % 2026-03-07 04:33:44
23.00 °C 22.00 % 2026-03-07 04:16:59
23.00 °C 22.00 % 2026-03-07 04:00:14
23.00 °C 30.00 % 2026-03-07 03:43:29
23.00 °C 22.00 % 2026-03-07 03:26:44
23.00 °C 38.00 % 2026-03-07 03:09:59
23.00 °C 22.00 % 2026-03-07 02:53:13
23.00 °C 40.00 % 2026-03-07 02:36:28
23.00 °C 22.00 % 2026-03-07 02:19:43
23.00 °C 22.00 % 2026-03-07 02:02:58
24.00 °C 22.00 % 2026-03-07 01:46:13
24.00 °C 22.00 % 2026-03-07 01:29:28
24.00 °C 22.00 % 2026-03-07 01:12:43
24.00 °C 22.00 % 2026-03-07 00:55:58
24.00 °C 22.00 % 2026-03-07 00:39:13
24.00 °C 22.00 % 2026-03-07 00:22:27
24.00 °C 22.00 % 2026-03-07 00:05:42
24.00 °C 22.00 % 2026-03-06 23:48:57
24.00 °C 22.00 % 2026-03-06 23:32:12
24.00 °C 22.00 % 2026-03-06 23:15:27
24.00 °C 22.00 % 2026-03-06 22:58:42
24.00 °C 22.00 % 2026-03-06 22:41:57
24.00 °C 22.00 % 2026-03-06 22:25:12
24.00 °C 30.00 % 2026-03-06 22:08:26
24.00 °C 22.00 % 2026-03-06 21:51:41
24.00 °C 22.00 % 2026-03-06 21:34:56
25.00 °C 21.00 % 2026-03-06 21:18:11
25.00 °C 21.00 % 2026-03-06 21:01:26
25.00 °C 21.00 % 2026-03-06 20:44:41
24.00 °C 22.00 % 2026-03-06 20:27:56
25.00 °C 21.00 % 2026-03-06 20:11:11
24.00 °C 22.00 % 2026-03-06 19:54:25
24.00 °C 23.00 % 2026-03-06 19:37:40
24.00 °C 22.00 % 2026-03-06 19:20:55
24.00 °C 22.00 % 2026-03-06 19:04:10
24.00 °C 23.00 % 2026-03-06 18:47:25
24.00 °C 22.00 % 2026-03-06 18:30:40
24.00 °C 22.00 % 2026-03-06 18:13:55
24.00 °C 22.00 % 2026-03-06 17:57:10
24.00 °C 23.00 % 2026-03-06 17:40:25
24.00 °C 22.00 % 2026-03-06 17:23:40
24.00 °C 22.00 % 2026-03-06 17:06:54
24.00 °C 22.00 % 2026-03-06 16:50:09
24.00 °C 22.00 % 2026-03-06 16:33:24
24.00 °C 22.00 % 2026-03-06 16:16:39
24.00 °C 22.00 % 2026-03-06 15:59:54
24.00 °C 22.00 % 2026-03-06 15:43:09
24.00 °C 41.00 % 2026-03-06 15:26:24
24.00 °C 22.00 % 2026-03-06 15:09:39
24.00 °C 22.00 % 2026-03-06 14:52:54
24.00 °C 22.00 % 2026-03-06 14:36:09
24.00 °C 22.00 % 2026-03-06 14:19:23
24.00 °C 32.00 % 2026-03-06 14:02:38
24.00 °C 22.00 % 2026-03-06 13:45:53
24.00 °C 22.00 % 2026-03-06 13:29:08
24.00 °C 22.00 % 2026-03-06 13:12:23
24.00 °C 22.00 % 2026-03-06 12:55:38
24.00 °C 22.00 % 2026-03-06 12:38:53
24.00 °C 22.00 % 2026-03-06 12:22:08
24.00 °C 22.00 % 2026-03-06 12:05:22
24.00 °C 22.00 % 2026-03-06 11:48:37
24.00 °C 22.00 % 2026-03-06 11:31:52
24.00 °C 22.00 % 2026-03-06 11:15:07
24.00 °C 22.00 % 2026-03-06 10:58:22
24.00 °C 22.00 % 2026-03-06 10:41:37
24.00 °C 22.00 % 2026-03-06 10:24:52
24.00 °C 22.00 % 2026-03-06 10:08:07
24.00 °C 22.00 % 2026-03-06 09:51:21
24.00 °C 22.00 % 2026-03-06 09:34:36
24.00 °C 22.00 % 2026-03-06 09:17:51
24.00 °C 22.00 % 2026-03-06 09:01:06
24.00 °C 22.00 % 2026-03-06 08:44:21
24.00 °C 22.00 % 2026-03-06 08:27:36
24.00 °C 22.00 % 2026-03-06 08:10:51
24.00 °C 22.00 % 2026-03-06 07:54:06
24.00 °C 22.00 % 2026-03-06 07:37:21
24.00 °C 22.00 % 2026-03-06 07:20:36
24.00 °C 22.00 % 2026-03-06 07:03:50
24.00 °C 22.00 % 2026-03-06 06:47:05
24.00 °C 22.00 % 2026-03-06 06:30:20
23.00 °C 22.00 % 2026-03-06 06:13:35
23.00 °C 22.00 % 2026-03-06 05:56:50
23.00 °C 22.00 % 2026-03-06 05:40:05
23.00 °C 22.00 % 2026-03-06 05:23:20
23.00 °C 22.00 % 2026-03-06 05:06:35
22.00 °C 23.00 % 2026-03-06 04:49:50
22.00 °C 31.00 % 2026-03-06 04:33:04
23.00 °C 22.00 % 2026-03-06 04:16:19
24.00 °C 22.00 % 2026-03-06 03:59:34
23.00 °C 21.00 % 2026-03-06 03:42:49
23.00 °C 22.00 % 2026-03-06 03:26:04
23.00 °C 22.00 % 2026-03-06 03:09:19
23.00 °C 22.00 % 2026-03-06 02:52:34
23.00 °C 21.00 % 2026-03-06 02:35:49
23.00 °C 40.00 % 2026-03-06 02:19:04
24.00 °C 22.00 % 2026-03-06 02:02:18
23.00 °C 21.00 % 2026-03-06 01:45:33
23.00 °C 22.00 % 2026-03-06 01:28:48
23.00 °C 22.00 % 2026-03-06 01:12:03
23.00 °C 22.00 % 2026-03-06 00:55:18
23.00 °C 22.00 % 2026-03-06 00:38:33
23.00 °C 22.00 % 2026-03-06 00:21:48
23.00 °C 22.00 % 2026-03-06 00:05:03
23.00 °C 22.00 % 2026-03-05 23:48:18
23.00 °C 22.00 % 2026-03-05 23:31:33
23.00 °C 22.00 % 2026-03-05 23:14:47
23.00 °C 22.00 % 2026-03-05 22:58:02
23.00 °C 22.00 % 2026-03-05 22:41:17
23.00 °C 30.00 % 2026-03-05 22:24:32
24.00 °C 22.00 % 2026-03-05 22:07:47
24.00 °C 21.00 % 2026-03-05 21:51:02
24.00 °C 22.00 % 2026-03-05 21:34:17
23.00 °C 22.00 % 2026-03-05 21:17:32
23.00 °C 22.00 % 2026-03-05 21:00:47
23.00 °C 22.00 % 2026-03-05 20:44:02
23.00 °C 40.00 % 2026-03-05 20:27:16
23.00 °C 22.00 % 2026-03-05 20:10:31
23.00 °C 22.00 % 2026-03-05 19:53:46
23.00 °C 22.00 % 2026-03-05 19:37:01
23.00 °C 22.00 % 2026-03-05 19:20:16
23.00 °C 22.00 % 2026-03-05 19:03:31
23.00 °C 22.00 % 2026-03-05 18:46:46
23.00 °C 22.00 % 2026-03-05 18:30:01
23.00 °C 22.00 % 2026-03-05 18:13:16
23.00 °C 22.00 % 2026-03-05 17:56:30
23.00 °C 22.00 % 2026-03-05 17:39:45
23.00 °C 22.00 % 2026-03-05 17:23:00
23.00 °C 22.00 % 2026-03-05 17:06:15
23.00 °C 22.00 % 2026-03-05 16:49:30
23.00 °C 22.00 % 2026-03-05 16:32:45
23.00 °C 22.00 % 2026-03-05 16:16:00
23.00 °C 22.00 % 2026-03-05 15:59:15
23.00 °C 22.00 % 2026-03-05 15:42:29
23.00 °C 22.00 % 2026-03-05 15:25:44
23.00 °C 22.00 % 2026-03-05 15:08:59
23.00 °C 22.00 % 2026-03-05 14:52:14
24.00 °C 22.00 % 2026-03-05 14:35:29
24.00 °C 22.00 % 2026-03-05 14:18:44
24.00 °C 22.00 % 2026-03-05 14:01:59
24.00 °C 22.00 % 2026-03-05 13:45:13
24.00 °C 39.00 % 2026-03-05 13:28:28
24.00 °C 24.00 % 2026-03-05 13:11:43
24.00 °C 22.00 % 2026-03-05 12:52:43
